Retour

Valeur de la part A du fonds Partenariat & Innovation

FR0010504910

Descriptif

Orientation de gestion

Le fonds a pour objet d’être investi à hauteur de 45% de son actif dans des petites et moyennes entreprises industrielles ou de services non cotées françaises, dont les fortes perspectives de croissance sont fondées sur le développement de produits innovants. Les sociétés innovantes que nous accompagnons sont généralement rentables ont prouvé la validité de leurs modèles économiques.15% de l’actif sera investi dans des sociétés européennes du secteur des Sciences de la Vie. Les dirigeants et actionnaires de ces sociétés non cotées ont des objectifs de cession compatibles avec l’horizon de liquidité du Fonds.

Evolution du fonds

Performance 24/09/2021

Année Valeur nominale Actif net total VL Montant distribué VL reconstituée Performance depuis la création *
2007 16,00 € 0,00 M€ 0,00 € 18,45 € 18,45 € 15.31%
2007
16,00 €
0,00 M€
0,00 €
18,45 €
18,45 €
15.31%

Graphique - Base 100 (24/09/2021)


Net dividends reinvested
Past performance and volatilities do not predict future performance and volatility that are not consistent over time and may be independently affected by changes in foreign exchange rates. The performance data does not take into account commissions and fees collected on the issue and redemption of units.

Légende

Valeur de la part A Partenariat & Innovation (Liquidé le 24/09/2021)
Type Fonds
Devise EUR

Valeur de la part A incluant les distributions
Type Fonds
Devise EUR
Evolution du fonds

Performance

Date Actif net total VL Montant distribué VL reconstituée Année
24/09/2021 0,00 M€ 0,00 € 18,45 € 18,45 € 2021
30/06/2021 0,49 M€ 0,45 € 18,00 € 18,45 € 2021
31/03/2021 0,46 M€ 0,41 € 18,00 € 18,41 € 2021
31/12/2020 0,39 M€ 0,36 € 18,00 € 18,36 € 2020
30/09/2020 0,39 M€ 0,36 € 18,00 € 18,36 € 2020
30/06/2020 0,40 M€ 0,36 € 18,00 € 18,36 € 2020
31/03/2020 0,39 M€ 0,36 € 18,00 € 18,36 € 2020
31/12/2019 0,30 M€ 0,27 € 18,00 € 18,27 € 2019
30/09/2019 0,31 M€ 0,28 € 18,00 € 18,28 € 2019
30/06/2019 0,30 M€ 0,27 € 18,00 € 18,27 € 2019
31/03/2019 0,33 M€ 0,30 € 18,00 € 18,30 € 2019
31/12/2018 0,34 M€ 0,31 € 18,00 € 18,31 € 2018
30/09/2018 0,47 M€ 0,34 € 18,00 € 18,34 € 2018
30/06/2018 0,34 M€ 0,25 € 18,00 € 18,25 € 2018
31/03/2018 0,45 M€ 0,33 € 18,00 € 18,33 € 2018
31/12/2017 0,47 M€ 0,34 € 18,00 € 18,34 € 2017
30/09/2017 1,15 M€ 0,84 € 17,50 € 18,34 € 2017
30/06/2017 1,20 M€ 0,88 € 17,50 € 18,38 € 2017
31/03/2017 1,22 M€ 0,90 € 17,50 € 18,40 € 2017
31/12/2016 1,22 M€ 0,89 € 17,50 € 18,39 € 2016
30/09/2016 1,09 M€ 0,80 € 17,50 € 18,30 € 2016
30/06/2016 1,77 M€ 1,30 € 17,00 € 18,30 € 2016
31/03/2016 1,96 M€ 1,44 € 17,00 € 18,44 € 2016
31/12/2015 2,55 M€ 1,87 € 17,00 € 18,87 € 2015
30/09/2015 5,22 M€ 4,81 € 14,00 € 18,81 € 2015
30/06/2015 5,00 M€ 4,61 € 14,00 € 18,61 € 2015
31/03/2015 4,94 M€ 4,52 € 14,00 € 18,52 € 2015
31/12/2014 8,93 M€ 8,16 € 10,00 € 18,16 € 2014
30/09/2014 9,03 M€ 8,24 € 10,00 € 18,24 € 2014
30/06/2014 9,39 M€ 8,53 € 10,00 € 18,53 € 2014
31/03/2014 16,01 M€ 14,41 € 4,00 € 18,41 € 2014
31/12/2013 15,90 M€ 14,22 € 4,00 € 18,22 € 2013
30/09/2013 15,46 M€ 13,81 € 4,00 € 17,81 € 2013
30/06/2013 19,65 M€ 17,52 € 0,00 € 17,52 € 2013
31/03/2013 19,71 M€ 17,56 € 0,00 € 17,56 € 2013
31/12/2012 19,75 M€ 17,59 € 0,00 € 17,59 € 2012
30/09/2012 19,79 M€ 17,61 € 0,00 € 17,61 € 2012
30/06/2012 19,11 M€ 16,99 € 0,00 € 16,99 € 2012
31/03/2012 19,33 M€ 17,16 € 0,00 € 17,16 € 2012
31/12/2011 18,80 M€ 16,66 € 0,00 € 16,66 € 2011
30/09/2011 18,76 M€ 16,62 € 0,00 € 16,62 € 2011
30/06/2011 19,79 M€ 17,51 € 0,00 € 17,51 € 2011
31/03/2011 19,74 M€ 17,46 € 0,00 € 17,46 € 2011
31/12/2010 18,43 M€ 16,30 € 0,00 € 16,30 € 2010
30/09/2010 18,28 M€ 16,16 € 0,00 € 16,16 € 2010
30/06/2010 17,93 M€ 15,85 € 0,00 € 15,85 € 2010
31/03/2010 18,45 M€ 16,30 € 0,00 € 16,30 € 2010
31/12/2009 18,33 M€ 16,19 € 0,00 € 16,19 € 2009
30/09/2009 17,46 M€ 15,41 € 0,00 € 15,41 € 2009
30/06/2009 17,42 M€ 15,35 € 0,00 € 15,35 € 2009
31/03/2009 17,18 M€ 15,11 € 0,00 € 15,11 € 2009
31/12/2008 17,30 M€ 15,19 € 0,00 € 15,19 € 2008
30/09/2008 17,47 M€ 15,33 € 0,00 € 15,33 € 2008
30/06/2008 17,85 M€ 15,66 € 0,00 € 15,66 € 2008
31/03/2008 17,90 M€ 15,70 € 0,00 € 15,70 € 2008
31/12/2007 18,13 M€ 15,91 € 0,00 € 15,91 € 2007
Informations clés

Caractéristiques du fonds

Catégorie AMF
FCPI
Date de Création (Fonds)
16/11/2007
Affectation des résultats
1
Conditions de souscription et de rachat
Rachats bloqués à compter du 31 mars 2015
Commission de souscription
5.00 % maximum
Commission de rachat
0.00 % maximum
Frais de gestion
3.60 % (TTC)
Horizon de placement
7 ans
Téléchargements

Reporting & Communiqués